Statystyki oglądalności na YouTube – maj 2018
Kanały polskojęzyczne
W maju, podobnie jak w kwietniu, największą popularnością cieszył się kanał GameTrollTV. Pięć z dziesięciu najczęściej oglądanych filmów pochodziło od nich, w tym dwa z trzech najpopularniejszych: prezentacja Anno Domini 1666 (połączone ze spotkaniem z autorami) oraz recenzja Star Wars Legion.
W majowym zestawieniu znaleźli się również, między innymi – nieobecne na poprzednich dwóch listach – Granie w Chmurach (dwa filmy ze spotkania z Wookie’m: wywiad, który Łukasz przeprowadził z Piotrkiem, a także rozmowa o grach must-have każdego planszówkowicza) oraz GambitTV (recenzja gry Uboot).
Warto zwrócić uwagę na to, że połowa filmów dotyczyła gier wspieranych przez crowdfunding (Anno Domini 1666, Strażnicy Xobos, Solar City, Uboot), co z pewnością odzwierciedla rosnące zainteresowanie polskich graczy „wspieraczkami” i coraz większy popyt na informacje o obecnych tam tytułach.
Tymczasem kiedy spojrzymy na ranking najcieplej przyjętych filmów*, maj należał bezspornie do Marcina i Piotrka z PoGraMy, przede wszystkim dzięki ich GamePlay Show, ale nie tylko – równie entuzjastycznie przyjmowane były recenzje (Strażnicy Xobos, InBetween), a nawet unboxing (maty do grania). Rekordową proporcję polubień do wyświetleń zgromadziło natomiast zaproszenie dla widzów kanału do wspólnego tworzenia nowej gry planszowej pod egidą PoGraMy.
# | Tytuł | Nazwa kanału | Wyświetlenia w maju | Data publikacji |
10 | UBOOT: The Board Game – wideorecenzja | GambitTV | 2.9 tys. | 2018-05-06 |
9 | Solar City – zapowiedź kampanii | zagramw.to | 3.1 tys. | 2018-05-15 |
8 | Strażnicy XOBOS – Wookie VS autor gry | Gry planszowe u Wookiego | 3.4 tys. | 2018-05-09 |
7 | Strażnicy XOBOS | Jak to z nimi jest? | GameTrollTV | 3.6 tys. | 2018-05-23 |
6 | dlaczego „Granie w chmurach”? | Kawa, rozmówki i p… | Gry planszowe u Wookiego | 3.6 tys. | 2018-05-26 |
5 | Terraformacja Marsa – Karol Wójcicki – PGS 3# – Cz… | PoGraMy | 4.2 tys. | 2018-05-01 |
4 | Descent Wędrówki w Mroku | Stream z uczniami! | GameTrollTV | 4.3 tys. | 2018-05-14 |
3 | Star Wars Legion | Czy to bitewniak dla Ciebie? | GameTrollTV | 5.0 tys. | 2018-05-06 |
2 | Top 10 gier planszowych, które każdy powinien mieć… | Granie W Chmurach | 5.1 tys. | 2018-05-24 |
1 | Anno Domini 1666 | GTTV | GameTrollTV | 6.2 tys. | 2018-05-13 |
# | Tytuł | Nazwa kanału | Pozytywny odbiór w maju | Data publikacji |
10 | Dodatek do Roll Player – Monsters & Minions | W ko… | PoGraMy | 5.80% | 2018-05-08 |
9 | Gretchiny, czyli wyścigi Goblinów w swiecie Warham… | GameTrollTV | 5.94% | 2018-05-30 |
8 | Pulsar 2849 #2 – Rozgrywka i zakończenie | Planszą Po Kostkach | 6.62% | 2018-05-23 |
7 | HUMIgraj Wojna o Pierścień i konkurs. | HUMIgraj | 6.65% | 2018-05-17 |
6 | Gloom – Mariusz Kałamaga – PGS 4# – Cz1 – „Prolog” | PoGraMy | 6.70% | 2018-05-24 |
5 | Impresja na stole! – Unboxing, czyli miłe prezenty… | PoGraMy | 7.06% | 2018-05-22 |
4 | Strażnicy Xobos – KIM SĄ Xobosjanie? | PoGraMy | 7.26% | 2018-05-24 |
3 | Gloom – Mariusz Kałamaga – PGS 4# – Cz2 – „Pierwsz… | PoGraMy | 7.62% | 2018-05-29 |
2 | Terraformacja Marsa – Karol Wójcicki – PGS 3# – Cz… | PoGraMy | 8.40% | 2018-05-17 |
1 | Będziemy ROBIĆ GRĘ. | PoGraMy | 26.20% | 2018-05-29 |
Kanały anglojęzyczne
Widzowie kanałów anglojęzycznych najczęściej odwiedzali w maju Shut Up & Sit Down – popularnością cieszyły się zarówno nowe recenzje (Bargain Quest, 878 Vikings, Cash’n’Guns), jak i te sprzed pół roku (Gloomhaven).
Pokaźną liczbę wyświetleń w maju zgromadziła również seria Game the Game (czyli następca TableTop) na kanale Geek & Sundry, kolejny ranking przygotowany przez The Dice Tower oraz przegląd najgorętszych gier miesiąca wg BGG autorstwa Chaza Marlera (Pair of Dice Paradise).
Natomiast liście najcieplej przyjętych filmów znajdziemy w tym miesiącu m.in. bardzo osobisty materiał od Jona Purkisa, twórcy kanału Actualol, który opowiada o tym, jak stresującym i trudnym psychicznie doświadczeniem było dla niego prowadzenie i rozwój kanału satyrycznego poświęconego grom planszowym. Z filmu widzowie mogą dowiedzieć się również o dalszych planach twórcy oraz kilka rad dla osób prowadzących własne kanały.
# | Tytuł | Nazwa kanału | Wyświetlenia w maju | Data publikacji |
10 | Towers of Conquest (Game the Game) | Geek & Sundry | 19.7 tys. | 2018-05-10 |
9 | Cash `n Guns – Shut Up & Sit Down Review | Shut Up & Sit Down | 19.8 tys. | 2018-05-01 |
8 | Board Game Breakfast – End of an Era | The Dice Tower | 20.2 tys. | 2018-05-14 |
7 | Top 10 most popular board games: May 2018 | PairOfDice Paradise | 20.3 tys. | 2018-05-10 |
6 | The Grimm Forest | International Tabletop Day 2018 | Geek & Sundry | 22.6 tys. | 2018-05-05 |
5 | Gloomhaven – Shut Up & Sit Down Review | Shut Up & Sit Down | 24.5 tys. | 2017-12-16 |
4 | Top 10 Action/Dexterity Games | The Dice Tower | 28.1 tys. | 2018-05-04 |
3 | Black Rose Wars (Game the Game) | Geek & Sundry | 32.2 tys. | 2018-05-03 |
2 | 878 Vikings & Viking Age expansion – Shut Up & Sit… | Shut Up & Sit Down | 42.8 tys. | 2018-05-12 |
1 | Bargain Quest – Shut Up & Sit Down Review | Shut Up & Sit Down | 45.1 tys. | 2018-05-18 |
# | Tytuł | Nazwa kanału | Pozytywny odbiór w maju | Data publikacji |
10 | Live Q&A – May 8, 2018 | Watch It Played | 3.13% | 2018-05-09 |
9 | Omen: A Reign Of War – Preview | Watch It Played | 3.15% | 2018-05-15 |
8 | Council of 4 Full Playthrough – JonGetsGames | JonGetsGames | 3.24% | 2018-05-19 |
7 | 878 Vikings & Viking Age expansion – Shut Up & Sit… | Shut Up & Sit Down | 3.45% | 2018-05-12 |
6 | Daily Game Unboxing – May 19, 2018 | The Dice Tower | 3.80% | 2018-05-19 |
5 | Thunderstone Quest Review | Drive Thru Review | 3.98% | 2018-05-23 |
4 | Roll Player – Game Play 3 | Watch It Played | 3.98% | 2018-05-24 |
3 | Now Playing: Decrypto, Skyward, Junta Las Cartas, … | Actualol | 4.43% | 2018-05-14 |
2 | A Watch It Played Announcement! | Watch It Played | 5.27% | 2018-04-25 |
1 | Why Actualol Went Quiet | Actualol | 7.42% | 2018-04-30 |
*wg wzoru: (oceny pozytywne – oceny negatywne)/liczba widzów; statystyki zbierane dla min. 500 wyświetleń (kanały polskojęzyczne) lub 2500 wyświetleń (kanały anglojęzyczne)