Statystyki oglądalności na YouTube – kwiecień 2018
Kanały polskojęzyczne
W kwietniu największą widownię zebrały bezsprzecznie materiały GameTrollTV – trzy najpopularniejsze filmiki pochodzą z ich kanału. A były to: finał najlepszej 50-ki graczy, zapis rozgrywki w Horror w Arkham (z gościnnym udziałem Baniaka, popularnego erpegowego Mistrza Gry) oraz top 10 gier Klaudii (żony Piotrka). Lista najpopularniejszych gier Klaudii zdobyła w kwietniu największą liczbę pozytywnych ocen (prawie 700), a jednocześnie – największą liczbę ocen negatywnych (ponad 140, choć w jednym z komentarzy znajdziemy wyjaśnienie, że źródłem 110 z nich jest prywatna wojenka jednego z widzów, który zaangażował do tego wykopowiczów…). W dalszym ciągu wśród najpopularniejszych materiałów znaleźć możemy również treści od Wookiego, który od kilku tygodni szuka nowej formuły dla swojego kanału.
Oprócz tej dwójki w dziesiątce najpopularniejszych filmów znaleźli się Planszą Po Kostkach oraz PoGraMy. Co ciekawe, kiedy spojrzymy nie na liczbę wyświetleń, ale na pozytywny odbiór przez widownię*, to właśnie te dwa kanały mogą pochwalić się najcieplejszymi reakcjami. Szczególną uwagę warto tutaj zwrócić na nowy cykl Piotrka i Marcina, czyli PoGraMy GamePlay Show, czyli próba powtórzenia sukcesu amerykańskiego programu TableTop. Pierwsze odcinki – Rising Sun z Bilguunem Ariunbaatarem oraz Szeryf Z Nottingham z Bartoszem Gajdą pokazują, że jest to próba jak dotąd nader udana.
# | Tytuł | Nazwa kanału | Wyświetlenia w kwietniu | Data publikacji |
10 | Azul #1 – Pełna rozgrywka, zasady gry | Planszą Po Kostkach | 3.6 tys. | 2018-04-08 |
9 | Hero Realms | Śmiertelny Pojedynek! | GameTrollTV | 3.7 tys. | 2018-04-22 |
8 | LIST MIŁOSNY – rozgrywka i miłosne wyznania | Gry planszowe u Wookiego | 3.7 tys. | 2018-04-01 |
7 | The Faceless | Gra w klimacie Stranger Things! | GameTrollTV | 3.8 tys. | 2018-04-11 |
6 | Ciągle się zmieniamy i zatrudniamy:) | Kawa, rozmó… | Gry planszowe u Wookiego | 3.8 tys. | 2018-04-07 |
5 | Rising Sun – Bilguun Ariunbaatar – PGS 1# – Wiosna… | PoGraMy | 4.2 tys. | 2018-04-02 |
4 | HERO REALMS – następca Star Realms w klimacie fant… | Gry planszowe u Wookiego | 5.7 tys. | 2018-04-10 |
3 | Top 10 gier Klaudii 2018 | Planszówki kobiecym oki… | GameTrollTV | 7.3 tys. | 2018-04-15 |
2 | Horror w Arkham | Zapis streamu | GameTrollTV | 8.2 tys. | 2018-04-02 |
1 | Najlepsza 50 Gier Widzów | FINAŁ | 2018 | GameTrollTV | 9.3 tys. | 2018-03-31 |
# | Tytuł | Nazwa kanału | Pozytywny odbiór w kwietniu | Data publikacji |
10 | Magic Maze #1 – Pełna rozgrywka, zasady gry | Planszą Po Kostkach | 6.53% | 2018-04-21 |
9 | Rising Sun – Bilguun Ariunbaatar – PGS 2# – Lato -… | PoGraMy | 6.70% | 2018-04-04 |
8 | Krótka Historia Cywilizacji #1 – Pełna rozgrywka, … | Planszą Po Kostkach | 7.26% | 2018-04-29 |
7 | Geek Factor News 80 – Terminator, It Rozdział 2 i … | Geek Factor | 7.28% | 2018-04-17 |
6 | Top 10 gier Klaudii 2018 | Planszówki kobiecym oki… | GameTrollTV | 7.57% | 2018-04-15 |
5 | Rising Sun – Bilguun Ariunbaatar – PGS 3# – Jesień… | PoGraMy | 8.23% | 2018-04-08 |
4 | Azul #3 – Ocena i podsumowanie | Planszą Po Kostkach | 8.71% | 2018-04-08 |
3 | Magic Maze #2 – Ocena i podsumowanie | Planszą Po Kostkach | 8.82% | 2018-04-21 |
2 | Szeryf Z Nottingham + Wesoła Kompania – Bartosz Ga… | PoGraMy | 9.33% | 2018-04-19 |
1 | 30 kwietnia startujemy w kosmos! | PoGraMy | 9.34% | 2018-04-23 |
Kanały anglojęzyczne
Najpopularniejszym materiałem poświęconym planszówkom na anglojęzycznym YouTube w kwietniu była prezentacja prototypu Fireball Island, czyli remake’u gry z lat 80., na kanale Board Game Replay. Co ciekawe, film w ciągu miesiąca miał blisko 50 tyś. odsłon, podczas gdy sam kanał ma ok. 14 tyś. subskrybentów, czyli kilka / kilkanaście razy mniej niż The Dice Tower (187 tyś.) , czy Watch It Played (123 tyś.), a nawet mniej niż nasze rodzime GameTrollTV czy Gry Planszowe u Wookiego!
W pierwszej dziesiątce znajdziemy również topki od The Dice Tower, recenzje od Shut Up & Sit Down, rozgrywki od Geek & Sundry (seria Game the Game) oraz materiały od Watch It Played.
Natomiast jeżeli spojrzymy na statystyki dotyczące pozytywnego odbioru treści, liderem są (niemal ex aequo) Watch It Played (film, w którym Rodney informuje o nawiązaniu ścisłej współpracy z BoardGameGeek) i Dice Tower (wspomnienia Toma z roku 2010, a w nich – między innymi – geneza słynnego „component drop”). W sumie aż pięć filmów z serii Dice Tower History znalazło się w pierwszej dziesiątce najcieplej odbieranych przez widownię materiałów kwietnia.
# | Tytuł | Nazwa kanału | Wyświetlenia w kwietniu | Data publikacji |
10 | Lightseekers Trading Card Game (Game the Game) | Geek & Sundry | 22.3 tys. | 2018-04-05 |
9 | A Watch It Played Announcement! | Watch It Played | 28.4 tys. | 2018-04-25 |
8 | Zombicide: Invader – Overview | Watch It Played | 30.5 tys. | 2018-04-12 |
7 | Pacific Rim: Extinction (Game the Game) | Geek & Sundry | 31.7 tys. | 2018-03-22 |
6 | Gloomhaven – Shut Up & Sit Down Review | Shut Up & Sit Down | 32.6 tys. | 2017-12-16 |
5 | Top 10 Sci-Fi Games | The Dice Tower | 36.9 tys. | 2018-04-19 |
4 | Magic Maze & Maximum Security expansion – Shut Up … | Shut Up & Sit Down | 38.7 tys. | 2018-04-20 |
3 | Top 10 Space Games | The Dice Tower | 47.4 tys. | 2018-04-05 |
2 | International Tabletop Day 2018 | Geek & Sundry | 48.5 tys. | 2018-04-20 |
1 | Fireball Island – The Curse of Vul-Kar – Demo & Im… | Board Game Replay | 49.6 tys. | 2018-04-07 |
# | Tytuł | Nazwa kanału | Pozytywny odbiór w kwietniu | Data publikacji |
10 | Spirit Island Review – JonGetsGames | JonGetsGames | 3.68% | 2018-04-06 |
9 | Dice Tower History – Changes (2009) | The Dice Tower | 3.69% | 2018-04-18 |
8 | Dice Tower History – Video Killed the Written Star… | The Dice Tower | 3.75% | 2018-04-17 |
7 | News (2018-04-06): Live / Table Talk / Dragons | Watch It Played | 3.81% | 2018-04-06 |
6 | Dice Tower History – Full Time | The Dice Tower | 3.92% | 2018-04-21 |
5 | Variety Vlog March `18 – GAMA & 19 games to cover! | JonGetsGames | 4.43% | 2018-04-03 |
4 | Dice Tower History – Kickstarter | The Dice Tower | 4.63% | 2018-04-22 |
3 | Why Sleeving Your Cards Makes You Live Longer – Ac… | Actualol | 6.96% | 2018-04-16 |
2 | Dice Tower History – Jack (2010) | The Dice Tower | 7.20% | 2018-04-19 |
1 | A Watch It Played Announcement! | Watch It Played | 7.21% | 2018-04-25 |
*wg wzoru: (oceny pozytywne – oceny negatywne)/liczba widzów; statystyki zbierane dla min. 500 wyświetleń (kanały polskojęzyczne) lub 2500 wyświetleń (kanały anglojęzyczne)