Analiza BGG – styczeń 2018

Zmiany w rankingu BGG

Gry z największym progresem (w ramach top 1000) w ciągu miesiąca

# Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
1 Charterstone 591 146 445
2 Rajas of the Ganges 937 597 340
3 Queendomino 988 720 268
4 Clank! In! Space! 580 381 199
5 Twilight Imperium: F… 290 92 198
6 Downforce 932 791 141
7 This War of Mine: Th… 402 269 133
8 Gaia Project 164 50 114
9 Photosynthesis 540 426 114
10 Spirit Island 275 163 112

Gry, które weszły do top 1000

# Tytuł gry Miejsce na koniec miesiąca
1 Dinosaur Island 559
2 Mythic Battles: Pant… 612
3 Aeon’s End: War Eter… 825
4 Warhammer Underworld… 863
5 Bunny Kingdom 884
6 NMBR 9 934
7 Pulsar 2849 964
8 The Captain Is Dead 989
9 Oceanos 991
10 Heaven & Ale 997

Gry, które weszły do top 100

Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
Azul 187 95 92
Twilight Imperium: F… 290 92 198
Gaia Project 164 50 114

Zmiany w obrębie top 10

Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
Terraforming Mars 6 5 1
Star Wars: Rebellion 5 6 -1
Great Western Trail 11 10 1

Miejsce początkowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Miejsce końcowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Wzrost – Wzrost pozycji w rankingu BGG w ramach top 1000 (różnica między miejscem końcowym a początkowym).

Najlepiej ocenione gry

Świat – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca

Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 100 użytkowników.

# Tytuł gry Średnia początkowa Średnia końcowa Liczba ocen Średnia za miesiąc
1 Twilight Imperium: F… 9.09680 9.04318 629 8.95
2 Gloomhaven 9.04823 9.02359 1821 8.91
3 Pandemic Legacy: Sea… 8.66143 8.66585 1060 8.76
4 Gaia Project 8.80989 8.78616 938 8.75
5 Kingdom Death: Monst… 8.99511 8.97140 286 8.66
6 The 7th Continent 8.75285 8.74230 231 8.60
7 Pandemic Legacy: Sea… 8.74665 8.66941 772 8.50
8 Through the Ages: A … 8.66556 8.65670 532 8.49
9 Spirit Island 8.45462 8.46422 472 8.49
10 War of the Ring (Sec… 8.39452 8.39612 225 8.45

Polska – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca

Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 10 użytkowników.

# Tytuł gry Liczba ocen Średnia za miesiąc
1 Star Wars: Rebellion 12 9.46
2 Gaia Project 22 8.98
3 This War of Mine: Th… 37 8.62
4 Blood Rage 27 8.59
5 Mansions of Madness:… 25 8.56
6 Pandemic Legacy: Season 1 12 8.50
7 Lords of Hellas 11 8.44
8 Terraforming Mars 73 8.40
9 Twilight Struggle 11 8.35
10 Pandemic Legacy: Season 2 11 8.33

Średnia początkowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Średnia końcowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Liczba ocen – ilu użytkowników wystawiło ocenę danej grze.

Średnia za miesiąc – jaką średnią ocen miałaby dana gra, gdyby liczyły się wyłącznie dane z danego miesiąca.

Zarejestrowane rozgrywki w BGG

Świat – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Gloomhaven 11 113 3 033 120 1 333 560
2 Azul 9 807 3 732 45 441 315
3 Charterstone 8 452 2 485 75 633 900
4 Pandemic Legacy: Season 2 7 299 1 992 60 437 940
5 Terraforming Mars 6 874 3 561 120 824 880
6 Codenames 6 672 2 054 15 100 080
7 Kingdomino 6 491 2 644 20 129 820
8 Star Realms 5 108 915 20 102 160
9 Splendor 4 893 2 211 30 146 790
10 Magic Maze 4 565 1 294 15 68 475

Polska – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Star Realms 458 75 20 9 160
2 Terraforming Mars 234 108 120 28 080
3 Codenames 216 54 15 3 240
4 Splendor 212 81 30 6 360
5 Race for the Galaxy 200 23 60 12 000
6 Gloomhaven 179 41 120 21 480
7 The Castles of Burgundy 166 82 90 14 940
8 Codenames Duet 151 37 30 4 530
9 7 Wonders 150 63 30 4 500
10 Pandemic Legacy: Season 2 147 39 60 8 820

Świat – najwięcej rozegranych minut

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Gloomhaven 11 113 3 033 120 1 333 560
2 Terraforming Mars 6 874 3 561 120 824 880
3 Charterstone 8 452 2 485 75 633 900
4 Scythe 4 278 2 516 115 491 970
5 Azul 9 807 3 732 45 441 315
6 Pandemic Legacy: Sea… 7 299 1 992 60 437 940
7 Through the Ages: A … 1 763 555 240 423 120
8 Gaia Project 2 492 1 235 150 373 800
9 Twilight Imperium: F… 683 573 480 327 840
10 Arkham Horror: The C… 2 701 1 047 120 324 120

Polska – najwięcej rozegranych minut

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Terraforming Mars 234 108 120 28 080
2 Gloomhaven 179 41 120 21 480
3 Arkham Horror: The C… 125 26 120 15 000
4 The Castles of Burgu… 166 82 90 14 940
5 Great Western Trail 89 58 150 13 350
6 This War of Mine: Th… 105 47 120 12 600
7 Race for the Galaxy 200 23 60 12 000
7 Eldritch Horror 50 20 240 12 000
9 Scythe 100 63 115 11 500
10 Gaia Project 76 40 150 11 400

Świat – najwięcej graczy

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 9 807 3 732 45 441 315
2 Terraforming Mars 6 874 3 561 120 824 880
3 Gloomhaven 11 113 3 033 120 1 333 560
4 Kingdomino 6 491 2 644 20 129 820
5 Scythe 4 278 2 516 115 491 970
6 Charterstone 8 452 2 485 75 633 900
7 Splendor 4 893 2 211 30 146 790
8 Codenames 6 672 2 054 15 100 080
9 Pandemic Legacy: Sea… 7 299 1 992 60 437 940
10 7 Wonders Duel 3 706 1 953 30 111 180

Polska – najwięcej graczy

 

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Terraforming Mars 234 108 120 28 080
2 The Castles of Burgu… 166 82 90 14 940
3 Splendor 212 81 30 6 360
4 Star Realms 458 75 20 9 160
5 Scythe 100 63 115 11 500
5 7 Wonders 150 63 30 4 500
7 7 Wonders Duel 138 59 30 4 140
8 Great Western Trail 89 58 150 13 350
9 Codenames 216 54 15 3 240
10 Roll Player 87 49 90 7 830

Liczba rozgrywek – ile (Plays’ Quantity) rozgrywek zarejestrowano w serwisie BGG za dany miesiąc.

Liczba graczy – ilu użytkowników (unikalnych) zarejestrowało swoje rozgrywki w serwisie BGG za dany miesiąc.

Czas gry – czas gry odpowiadający danej grze (na podstawie danych z BGG).

Liczba rozegranych minut – iloczyn liczby rozgrywek i czasu gry.

Dodaj komentarz