Analiza BGG – kwiecień 2018

Zmiany w rankingu BGG

Gry z największym progresem (w ramach top 1000) w ciągu miesiąca

# Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
1 Century: Golem Editi… 930 704 226
2 Santa Maria 918 697 221
3 Black Orchestra 1000 866 134
4 Altiplano 745 649 96
5 The Fox in the Fores… 779 687 92
6 Pulsar 2849 613 543 70
7 Bunny Kingdom 703 641 62
8 Heaven & Ale 614 553 61
9 Wasteland Express De… 895 839 56
10 Fallout 946 893 53

Gry, które weszły do top 1000

# Tytuł gry Miejsce na koniec miesiąca
1 Fog of Love 881
2 Sidereal Confluence:… 952
3 Herbaceous 958
4 Thunderstone Quest 990
5 A Study in Emerald (… 998

Gry, które weszły do top 100

BRAK

Zmiany w obrębie top 10

Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
Scythe 8 7 1
Terra Mystica 7 8 -1


Miejsce początkowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Miejsce końcowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Wzrost – Wzrost pozycji w rankingu BGG w ramach top 1000 (różnica między miejscem końcowym a początkowym).

Najlepiej ocenione gry

Świat – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca

Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 100 użytkowników.

# Tytuł gry Średnia początkowa Średnia końcowa Liczba ocen Średnia za miesiąc
1 The 7th Continent 8.70711 8.72937 1355 8.79
2 Twilight Imperium: F… 8.98505 8.95218 285 8.67
3 Gloomhaven 9.02304 8.99887 1005 8.67
4 Pandemic Legacy: Season 1 8.66453 8.66307 503 8.59
5 Gaia Project 8.71493 8.69615 637 8.59
6 Terraforming Mars 8.38022 8.38032 1146 8.38
7 Kingdom Death: Monst… 8.93892 8.91392 173 8.27
8 Spirit Island 8.50578 8.47443 448 8.26
9 Great Western Trail 8.28509 8.28360 542 8.25
10 Food Chain Magnate 8.21948 8.21924 249 8.21

Polska – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca

Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 10 użytkowników.

# Tytuł gry Liczba ocen Średnia za miesiąc
1 Through the Ages: A … 11 9.14
2 Puerto Rico 10 8.80
3 Great Western Trail 15 8.70
4 Terraforming Mars 35 8.54
5 Rising Sun 41 8.52
6 Solar City 27 8.49
7 Terra Mystica 12 8.37
8 Lorenzo il Magnifico 15 8.30
9 Gaia Project 14 8.29
10 Blood Rage 13 8.19

Średnia początkowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Średnia końcowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Liczba ocen – ilu użytkowników wystawiło ocenę danej grze.

Średnia za miesiąc – jaką średnią ocen miałaby dana gra, gdyby liczyły się wyłącznie dane z danego miesiąca.

Zarejestrowane rozgrywki w BGG

Świat – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 13 464 4 955 45 605 880
2 Gloomhaven 8 025 2 455 120 963 000
3 Terraforming Mars 5 474 2 902 120 656 880
4 Star Realms 4 418 906 20 88 360
5 Codenames 4 371 1 472 15 65 565
6 Kingdomino 4 368 1 957 20 87 360
7 Splendor 4 248 1 882 30 127 440
8 The 7th Continent 4 231 1 643 1 000 Nieznana
9 The Mind 4 101 1 076 0 Nieznana
10 Charterstone 3 795 1 463 75 284 625

Polska – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 517 126 45 23 265
2 Hero Realms 385 84 30 11 550
3 Star Realms 198 66 20 3 960
4 Terraforming Mars 176 72 120 21 120
5 Codenames 162 45 15 2 430
6 Gloomhaven 146 36 120 17 520
7 Can’t Stop 130 3 30 3 900
8 Love Letter 121 28 20 2 420
9 Splendor 116 55 30 3 480
10 Santa Maria 105 53 90 9 450

Świat – najwięcej rozegranych minut

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Gloomhaven 8 025 2 455 120 963 000
2 Terraforming Mars 5 474 2 902 120 656 880
3 Azul 13 464 4 955 45 605 880
4 Through the Ages: A … 1 443 518 240 346 320
5 Scythe 2 897 1 788 115 333 155
6 Arkham Horror: The C… 2 602 949 120 312 240
7 Charterstone 3 795 1 463 75 284 625
8 Gaia Project 1 753 928 150 262 950
9 Great Western Trail 1 647 1 189 150 247 050
10 Spirit Island 1 903 790 120 228 360

Polska – najwięcej rozegranych minut

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 517 126 45 23 265
2 Terraforming Mars 176 72 120 21 120
3 Gloomhaven 146 36 120 17 520
4 Rising Sun 101 64 120 12 120
5 Hero Realms 385 84 30 11 550
6 Gaia Project 72 35 150 10 800
7 Arkham Horror: The C… 85 26 120 10 200
8 Santa Maria 105 53 90 9 450
9 Through the Ages: A … 38 22 240 9 120
10 The Castles of Burgu… 96 59 90 8 640

Świat – najwięcej graczy

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 13 464 4 955 45 605 880
2 Terraforming Mars 5 474 2 902 120 656 880
3 Gloomhaven 8 025 2 455 120 963 000
4 Kingdomino 4 368 1 957 20 87 360
5 Splendor 4 248 1 882 30 127 440
6 Sagrada 3 769 1 872 40 150 760
7 Scythe 2 897 1 788 115 333 155
8 The 7th Continent 4 231 1 643 1 000 Nieznana
9 7 Wonders Duel 2 665 1 489 30 79 950
10 7 Wonders 2 825 1 473 30 84 750

Polska – najwięcej graczy

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 517 126 45 23 265
2 Hero Realms 385 84 30 11 550
3 Terraforming Mars 176 72 120 21 120
4 Star Realms 198 66 20 3 960
5 Rising Sun 101 64 120 12 120
6 The Castles of Burgu… 96 59 90 8 640
7 Splendor 116 55 30 3 480
8 Santa Maria 105 53 90 9 450
9 7 Wonders Duel 88 52 30 2 640
10 Codenames 162 45 15 2 430

Liczba rozgrywek – ile (Plays’ Quantity) rozgrywek zarejestrowano w serwisie BGG za dany miesiąc.

Liczba graczy – ilu użytkowników (unikalnych) zarejestrowało swoje rozgrywki w serwisie BGG za dany miesiąc.

Czas gry – czas gry odpowiadający danej grze (na podstawie danych z BGG).

Liczba rozegranych minut – iloczyn liczby rozgrywek i czasu gry.

Gry z listy The Hottness

1 Tytuł gry Rok wydania Liczba punktów Liczba wystąpień
na liście
w miesiącu
Liczba wystąpień
na 1. miejscu
na liście
w miesiącu
1 Gloomhaven 2017 1458 30 4
2 The 7th Continent 2017 1445 30 11
3 Rising Sun 2018 1346 30 0
4 Azul 2017 1276 30 0
5 Terraforming Mars 2016 1274 30 0
6 Arkham Horror: The Card Game 2016 1174 30 0
7 Spirit Island 2017 1136 30 0
8 Scythe 2016 1129 30 0
9 Feudum 2018 1102 30 0
10 Gaia Project 2017 1063 30 0

Liczba punktów: gra, która danego dnia była na pierwszym miejscu listy dostaje 50 punktów, gra z 2. miejsca – 49 pkt. i tak dalej. Ostatnie, 50. miejsce to 1 punkt.

2 komentarze do “Analiza BGG – kwiecień 2018

Dodaj komentarz