Analiza BGG – grudzień 2017

Zmiany w rankingu BGG

Gry z największym progresem (w ramach top 1000) w ciągu miesiąca

# Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
1 Twilight Imperium: F… 885 290 595
2 Azul 661 187 474
3 Gaia Project 546 164 382
4 Clank! In! Space! 950 580 370
5 Pandemic Legacy: Season 2 307 97 210
6 The Quest for El Dor… 831 627 204
7 Photosynthesis 721 540 181
8 Spirit Island 403 275 128
9 Codenames Duet 350 239 111
10 Caverna: Cave vs Cav… 878 774 104

Gry, które weszły do top 1000

Uwaga! W dalszym ciągu zachęcamy do zabawy w typowanie, które gry debiutujące w tym miesiącu w top 1000 znajdą się w ciągu najbliższych 6 miesięcy w top 100. Za trafne wytypowanie gry przyznajemy 5 punktów, za błędne – -3 (minus 3). Swoje typy prosimy wpisywać w komentarzu pod tym artykułem.

# Tytuł gry Miejsce na koniec miesiąca
1 Charterstone 591
2 Legend of the Five R… 895
3 Downforce 932
4 Rajas of the Ganges 937
5 Three Kingdoms Redux 987
6 Queendomino 988
7 The Lost Expedition 996

Gry, które weszły do top 100

Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
Pandemic Legacy: Season 2 307 97 210
Pandemic Iberia 107 95 12
Anachrony 105 93 12
Clans of Caledonia 188 92 96

Zmiany w obrębie top 10

Tytuł gry Miejsce początkowe Miejsce końcowe Wzrost
Gloomhaven 2 1 1
Pandemic Legacy: Season 1 1 2 -1

Miejsce początkowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Miejsce końcowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Wzrost – Wzrost pozycji w rankingu BGG w ramach top 1000 (różnica między miejscem końcowym a początkowym).

Najlepiej ocenione gry

Świat – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca

Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 100 użytkowników.

# Tytuł gry Średnia początkowa Średnia końcowa Liczba ocen Średnia za miesiąc
1 Gloomhaven 9.02992 9.04823 2 161 9.10
2 Twilight Imperium: F… 9.19603 9.09680 547 8.99
3 Kingdom Death: Monst… 9.00493 8.99511 427 8.92
4 Gaia Project 8.74385 8.80989 567 8.90
5 Pandemic Legacy: Season 2 8.85234 8.74665 653 8.58
6 Pandemic Legacy: Season 1 8.66795 8.66143 925 8.51
7 War of the Ring (Sec… 8.39241 8.39452 151 8.49
8 Star Wars: Rebellion 8.50641 8.50387 471 8.45
9 Through the Ages: A … 8.67739 8.66556 447 8.41
10 Terraforming Mars 8.38104 8.38048 1466 8.37

Polska – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca

Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 10 użytkowników.

# Tytuł gry Liczba ocen Średnia za miesiąc
1 This War of Mine: Th… 10 9.15
2 Great Western Trail 17 8.76
3 Terraforming Mars 38 8.62
4 Pandemic Legacy: Season 2 10 8.60
5 Mansions of Madness:… 17 8.56
6 Pandemic Legacy: Season 1 13 8.52
7 The Castles of Burgu… 13 8.46
8 Scythe 26 8.34
9 7 Wonders Duel 25 8.26
10 Clans of Caledonia 10 8.26

Średnia początkowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Średnia końcowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Liczba ocen – ilu użytkowników wystawiło ocenę danej grze.

Średnia za miesiąc – jaką średnią ocen miałaby dana gra, gdyby liczyły się wyłącznie dane z danego miesiąca.

Zarejestrowane rozgrywki w BGG

Świat – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 9 099 3 356 45 409 455
2 Gloomhaven 7 440 2 289 150 1 116 000
3 Kingdomino 6 031 2 735 20 120 620
4 Codenames 5 467 2 558 15 82 005
5 Terraforming Mars 4 904 2 831 120 588 480
6 Pandemic Legacy: Season 2 4 757 1 628 60 285 420
7 Splendor 3 872 2 079 30 116 160
8 Charterstone 3 478 1 289 75 260 850
9 Codenames Duet 3 125 1 090 30 93 750
10 Magic Maze 3 022 1 215 15 45 330

Polska – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Star Realms 434 71 20 8 680
2 Codenames 365 70 15 5 475
3 Codenames Duet 282 49 30 8 460
4 Gloomhaven 207 25 150 31 050
5 Terraforming Mars 150 92 120 18 000
6 7 Wonders Duel 143 53 30 4 290
7 Sushi Go! 135 37 15 2 025
8 Race for the Galaxy 128 21 60 7 680
9 Pandemic Legacy: Season 2 124 36 60 7 440
10 Majesty: For the Rea… 122 43 40 4 880

Świat – najwięcej rozegranych minut

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Gloomhaven 7 440 2 289 150 1 116 000
2 Terraforming Mars 4 904 2 831 120 588 480
3 Azul 9 099 3 356 45 409 455
4 Scythe 2 929 1 925 115 336 835
5 Twilight Imperium: F… 641 544 480 307 680
6 Pandemic Legacy: Season 2 4 757 1 628 60 285 420
7 Through the Ages: A … 1 147 487 240 275 280
8 Charterstone 3 478 1 289 75 260 850
9 Clans of Caledonia 2 060 1 316 120 247 200
10 Star Wars: Imperial … 2 047 904 120 245 640

Polska – najwięcej rozegranych minut

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Gloomhaven 207 25 150 31 050
2 Terraforming Mars 150 92 120 18 000
3 Arkham Horror: The C… 99 24 120 11 880
4 Scythe 97 43 115 11 155
5 T.I.M.E Stories 44 17 240 10 560
6 Through the Ages: A … 42 22 240 10 080
7 Eldritch Horror 37 18 240 8 880
8 Star Realms 434 71 20 8 680
9 The Castles of Burgu… 95 44 90 8 550
10 Codenames Duet 282 49 30 8 460

Świat – najwięcej graczy

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Azul 9 099 3 356 45 409 455
2 Terraforming Mars 4 904 2 831 120 588 480
3 Kingdomino 6 031 2 735 20 120 620
4 Codenames 5 467 2 558 15 82 005
5 Gloomhaven 7 440 2 289 150 1 116 000
6 Splendor 3 872 2 079 30 116 160
7 Scythe 2 929 1 925 115 336 835
8 Pandemic Legacy: Season 2 4 757 1 628 60 285 420
9 7 Wonders Duel 2 606 1 609 30 78 180
10 7 Wonders 2 600 1 581 30 78 000

Polska – najwięcej graczy

# Tytuł gry Liczba rozgrywek Liczba graczy Czas gry Liczba rozegranych minut
1 Terraforming Mars 150 92 120 18 000
2 Star Realms 434 71 20 8 680
3 Codenames 365 70 15 5 475
4 Splendor 121 58 30 3 630
5 7 Wonders Duel 143 53 30 4 290
6 7 Wonders 108 51 30 3 240
7 Codenames Duet 282 49 30 8 460
8 Alien Artifacts 76 45 60 4 560
9 The Castles of Burgu… 95 44 90 8 550
9 Patchwork 92 44 30 2 760

Liczba rozgrywek – ile (Plays’ Quantity) rozgrywek zarejestrowano w serwisie BGG za dany miesiąc.

Liczba graczy – ilu użytkowników (unikalnych) zarejestrowało swoje rozgrywki w serwisie BGG za dany miesiąc.

Czas gry – czas gry odpowiadający danej grze (na podstawie danych z BGG).

Liczba rozegranych minut – iloczyn liczby rozgrywek i czasu gry.

Dodaj komentarz