Analiza BGG – wrzesień 2017
Analiza BGG za wrzesień 2017 r. na kanale Dzień doGRY!
Zmiany w rankingu BGG
Gry z największym progresem (w ramach top 1000) w ciągu miesiąca
# | Tytuł gry | Miejsce początkowe | Miejsce końcowe | Wzrost |
1 | The 7th Continent | 357 | 78 | 279 |
2 | Tiny Epic Quest | 970 | 714 | 256 |
3 | The Godfather: Corle… | 935 | 725 | 210 |
4 | Dice Forge | 724 | 574 | 150 |
5 | Too Many Bones | 669 | 560 | 109 |
Gry, które weszły do top 1000
# | Tytuł gry | Miejsce na koniec miesiąca |
1 | Spirit Island | 583 |
2 | Lisboa | 662 |
3 | This War of Mine: Th… | 765 |
4 | Codenames Duet | 823 |
5 | Nemo’s War (second e… | 877 |
6 | Exit: The Game – The… | 912 |
7 | Massive Darkness | 959 |
8 | Haspelknecht | 1000 |
Gry, które weszły do top 100
Tytuł gry | Miejsce początkowe | Miejsce końcowe | Wzrost |
The 7th Continent | 357 | 78 | 279 |
Zmiany w obrębie top 10
Tytuł gry | Miejsce początkowe | Miejsce końcowe | Wzrost |
The Castles of Burgundy | 11 | 10 | 1 |
Caverna: The Cave Farmers | 10 | 11 | -1 |
7
Miejsce początkowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
Miejsce końcowe – które miejsce w rankingu BGG zajmowała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
Wzrost – Wzrost pozycji w rankingu BGG w ramach top 1000 (różnica między miejscem końcowym a początkowym).
Najlepiej ocenione gry
Świat – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca
Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 100 użytkowników.
# | Tytuł gry | Średnia początkowa | Średnia końcowa | Liczba ocen | Średnia za miesiąc |
1 | The 7th Continent | 9.01459 | 8.99448 | 930 | 8.97 |
2 | Too Many Bones | 8.72686 | 8.72207 | 120 | 8.69 |
3 | Through the Ages: A … | 8.70367 | 8.70125 | 479 | 8.66 |
4 | Pandemic Legacy: Sea… | 8.66777 | 8.66733 | 550 | 8.65 |
5 | Gloomhaven | 9.02913 | 9.01288 | 159 | 8.55 |
Polska – najlepiej ocenione gry w ciągu miesiąca
Pod uwagę brane są tylko te gry, które zostały ocenione przez co najmniej 10 użytkowników.
# | Tytuł gry | Liczba ocen | Średnia za miesiąc |
1 | Pandemic Legacy: Sea… | 12 | 8.83 |
2 | T.I.M.E Stories | 14 | 8.49 |
3 | Mansions of Madness:… | 12 | 8.38 |
4 | 7 Wonders | 12 | 8.33 |
5 | Through the Ages: A … | 12 | 8.25 |
Średnia początkowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
Średnia końcowa – jaką średnią ocen (Avg Rating) miała dana gra ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
Liczba ocen – ilu użytkowników wystawiło ocenę danej grze.
Średnia za miesiąc – jaką średnią ocen miałaby dana gra, gdyby liczyły się wyłącznie dane z danego miesiąca.
Zarejestrowane rozgrywki w BGG
Świat – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek
# | Tytuł gry | Liczba rozgrywek | Liczba graczy | Czas gry | Liczba rozegranych minut |
1 | Terraforming Mars | 6160 | 3039 | 120 | 739200 |
2 | Kingdomino | 5549 | 2284 | 20 | 110980 |
3 | Magic: The Gathering | 5472 | 338 | 20 | 109440 |
4 | Codenames | 5218 | 1681 | 15 | 78270 |
5 | Star Realms | 4927 | 741 | 20 | 98540 |
Polska – najwięcej zarejestrowanych rozgrywek
# | Tytuł gry | Liczba rozgrywek | Liczba graczy | Czas gry | Liczba rozegranych minut |
1 | Neuroshima Hex! | 212 | 30 | 30 | 6360 |
2 | Ascension: Deckbuild… | 197 | 5 | 30 | 5910 |
3 | Codenames | 145 | 37 | 15 | 2175 |
4 | Terraforming Mars | 133 | 74 | 120 | 15960 |
5 | Through the Ages: A … | 127 | 35 | 240 | 30480 |
Świat – najwięcej rozegranych minut
# | Tytuł gry | Liczba rozgrywek | Liczba graczy | Czas gry | Liczba rozegranych minut |
1 | The 7th Continent | 2318 | 951 | 1000 | 2318000 |
2 | Terraforming Mars | 6160 | 3039 | 120 | 739200 |
3 | Through the Ages: A … | 2322 | 697 | 240 | 557280 |
4 | Scythe | 2465 | 1543 | 115 | 283475 |
5 | Arkham Horror: The C… | 2334 | 844 | 120 | 280080 |
Polska – najwięcej rozegranych minut
# | Tytuł gry | Liczba rozgrywek | Liczba graczy | Czas gry | Liczba rozegranych minut |
1 | Through the Ages: A … | 127 | 35 | 240 | 30480 |
2 | Terraforming Mars | 133 | 74 | 120 | 15960 |
3 | Scythe | 63 | 38 | 115 | 7245 |
4 | Great Western Trail | 46 | 27 | 150 | 6900 |
5 | Arkham Horror: The C… | 55 | 17 | 120 | 6600 |
Świat – najwięcej graczy
# | Tytuł gry | Liczba rozgrywek | Liczba graczy | Czas gry | Liczba rozegranych minut |
1 | Terraforming Mars | 6160 | 3039 | 120 | 739200 |
2 | Kingdomino | 5549 | 2284 | 20 | 110980 |
3 | Splendor | 3950 | 1755 | 30 | 118500 |
4 | Codenames | 5218 | 1681 | 15 | 78270 |
5 | Century: Spice Road | 2808 | 1567 | 45 | 126360 |
Polska – najwięcej graczy
# | Tytuł gry | Liczba rozgrywek | Liczba graczy | Czas gry | Liczba rozegranych minut |
1 | Terraforming Mars | 133 | 74 | 120 | 15960 |
2 | 7 Wonders Duel | 116 | 47 | 30 | 3480 |
3 | Scythe | 63 | 38 | 115 | 7245 |
3 | The Castles of Burgu… | 62 | 38 | 90 | 5580 |
4 | Century: Spice Road | 84 | 37 | 45 | 3780 |
4 | Codenames | 145 | 37 | 15 | 2175 |
5 | Through the Ages: A … | 127 | 35 | 240 | 30480 |
Liczba rozgrywek – ile (Plays’ Quantity) rozgrywek zarejestrowano w serwisie BGG za dany miesiąc.
Liczba graczy – ilu użytkowników (unikalnych) zarejestrowało swoje rozgrywki w serwisie BGG za dany miesiąc.
Czas gry – czas gry odpowiadający danej grze (na podstawie danych z BGG).
Liczba rozegranych minut – iloczyn liczby rozgrywek i czasu gry.